Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme
Veröffentlichungen zur Einbauverpflichtung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz
Durch das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen, das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), sind alle grundzuständigen Messstellenbetreiber verpflichtet, zukünftig moderne Messeinrichtungen bzw. intelligente Messsysteme einzubauen1.
Gemäß § 37 Abs.1 MsbG stellt die UnnaWasser & Mehr GmbH als grundzuständiger Messstellenbetreiber Informationen über ihre Standardleistungen sowie mögliche Zusatzleistungen und den Umfang des Rollout bereit.
Preise ab 01.10.2026
1. Standardleistungen gemäß § 35 Abs. 1 MsbG
1.1 Moderne Messeinrichtungen
| Preise für moderne Messeinrichtungen | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Moderne Messeinrichtungen für Letztverbraucher: | 21,01 | 25,00 |
| Moderne Messeinrichtungen für Anlagenbetreiber EEG u. KWKG | 21,01 | 25,00 |
1.2 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - gesamt
| Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
| über 100.000 kWh | 184,87 | 220,00 |
| über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 184,87 | 220,00 |
| über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 159,66 | 190,00 |
| über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 109,24 | 130,00 |
| über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 100,84 | 120,00 |
| 0 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 50,42 | 60,00 |
| Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 109,24 | 130,00 |
1.2.1 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Netzbetreiber
| Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
| über 100.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
| über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
| über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
| über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
| über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
| 0 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
| Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 67,23 | 80,00 |
1.2.2 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Anschlussnutzer
| Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
| über 100.000 kWh | 117,65 | 140,00 |
| über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 117,65 | 140,00 |
| über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 92,44 | 110,00 |
| über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 42,02 | 50,00 |
| über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 33,61 | 40,00 |
| 0 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
| Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 42,02 | 50,00 |
1.3 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - gesamt
| Preise für intelligente Messsysteme - Anlagenbetreiber | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | ||
| über 100 kW | 184,87 | 220,00 |
| über 25 bis einschließlich 100 kW | 184,87 | 220,00 |
| über 15 bis einschließlich 25 kW | 159,66 | 190,00 |
| über 7 bis einschließlich 15 kW | 109,24 | 130,00 |
| bis einschließlich 7 kW | 50,42 | 60,00 |
| Steuereinrichtung | 84,03 | 100,00 |
1.3.1 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Netzbetreiber
| Preise für intelligente Messsysteme - Anlagenbetreiber | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | ||
| über 100 kW | 67,23 | 80,00 |
| über 25 bis einschließlich 100 kW | 67,23 | 80,00 |
| über 15 bis einschließlich 25 kW | 67,23 | 80,00 |
| über 7 bis einschließlich 15 kW | 67,23 | 80,00 |
| bis einschließlich 7 kW | 25,21 | 30,00 |
| Steuereinrichtung | 42,02 | 50,00 |
1.3.2 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Anlagenbetreiber
| Preise für intelligente Messsysteme - Anlagenbetreiber | ||
|---|---|---|
| Messstellenbetriebsentgelt | ||
| netto | brutto1) | |
| €/a | €/a | |
| Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | ||
| über 100 kW | 117,65 | 140,00 |
| über 25 bis einschließlich 100 kW | 117,65 | 140,00 |
| über 15 bis einschließlich 25 kW | 92,44 | 110,00 |
| über 7 bis einschließlich 15 kW | 42,02 | 50,00 |
| bis einschließlich 7 kW | 25,21 | 30,00 |
| Steuereinrichtung | 42,02 | 50,00 |
2. Zusatzleistungen gemäß § 34 Abs. 2 und weitere Leistungen nach § 34 Abs. 3
| Preise für Zusatzleistungen2) | Messstellenbetriebsentgelt | Zusatzentgelt | |
|---|---|---|---|
| netto | brutto1) | ||
| Wandlersatz Mittelspannung: | 225,00 €/a | 267,75 €/a | |
| Wandlersatz Niederspannung: | 30,00 €/a | 35,70 €/a | |
| Schaltgerät für moderne Messeinrichtungen: | 14,00 €/a | 16,66 €/a | |
| Zusatzablesung bei modernen Messeinrichtungen: | 1,80 €/Vorgang | 2,14 €/Vorgang | |
| Vorzeitiges Pflichtrollout: | 84,03 € | 100,00 € | |
| Optionale Einbaufälle: | 25,21 € | 30,00 € | 100,00 € einmalig |
| Prüfung von Elektrizitätszählern (Checkmeterprüfung): | 76,00 €/Vorgang | 90,44 €/Vorgang | |
1 inklusive der zum Leistungszeitpunkt gültigen Umsatzsteuer (19 % im Preisblatt berücksichtigt)
2 Zukünftig werden weitere Zusatzleistungen im Preisblatt ergänzt.
3. Preise Energieserviceanbieter
| Art der Zusatzleistung | Preise | ||
|---|---|---|---|
| netto | brutto | ||
| Messdatenbereitstellung je Tag und je Linie* pro Messlokation, Marktlokation oder Tranche für RLM und iMSys | 6,85 ct | 8,15 ct | |
| einmalige Einrichtungsgebühr je Energieserviceanbieter | 100,00 € | 119,00 € | |
* gemäß „Codeliste der Messprodukte“, die durch einen Energieserviceanbieter bestellt werden können (Lastgang Wirkarbeit Bezug/Erzeugung)
Preisblätter zum Download
Weitere Informationen zum Messstellenbetrieb
Weitere Informationen zum Messstellenbetrieb sowie Vertragsunterlagen finden Sie unter Messstellenbetrieb.