Netzbeschreibung
(Stand 01.01.2026)
Länge des Gasleitungsnetzes
| Hochdrucknetz: | 0,00 | km |
| Mitteldrucknetz: | 65,00 | km |
| Niederdrucknetz: | 0,00 | km |
| Hausanschlussleitungen: | 27,35 | km |
| Gesamt: | 92,35 | km |
Hochdrucknetz
| Länge des Hochdrucknetzes: | ||
| Hochdruck DN225 bis DN350: | 0 | km |
| Hochdruck DN110 bis DN225: | 0 | km |
| Hochdruck kleiner DN110: | 0 | km |
Anzahl der Ein- und Ausspeisepunkte
| Anzahl der Ausspeisepunkte (Betriebsdruck): | ||
| Hochdruck: | 0 | Stück |
| Mitteldruck: | 1665 | Stück |
| Niederdruck: | 0 | Stück |
| Anzahl Einspeisepunkte: | ||
| Netzkoppelpunkte: | 7 | Stück |