| Brennwerte 2026 | |
|---|---|
| Januar | 11,651 |
| Februar | 11,609 |
| März | 11,587 |
| April | 11,614 |
| Mai | 11,719 |
| Juni | 11,709 |
| Juli | 11,629 |
| August | 11,676 |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |
| Brennwerte 2026 | |
|---|---|
| Januar | 11,651 |
| Februar | 11,609 |
| März | 11,587 |
| April | 11,614 |
| Mai | 11,719 |
| Juni | 11,709 |
| Juli | 11,629 |
| August | 11,676 |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |